Погода в Куюках
+16°ясно
Обновлено 19:30 (МСК)
Прогноз по дням
Показаны все дни, которые сейчас отдаёт MET Norway.
Ближайшие часы
| Время | Погода | Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ ясно | +16° | 0 мм | 2 м/с · ↖ ЮВ | 84% | 773 мм рт. ст. | |
| ☀️ ясно | +15° | 0 мм | 2 м/с · ↖ ЮВ | 86% | 773 мм рт. ст. | |
| ☀️ ясно | +14° | 0 мм | 2 м/с · ↖ ЮВ | 86% | 773 мм рт. ст. | |
| ☀️ ясно | +15° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 88% | 774 мм рт. ст. | |
| ☀️ ясно | +14° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 89% | 774 мм рт. ст. | |
| 🌤️ малооблачно | +13° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 89% | 774 мм рт. ст. | |
| 🌤️ малооблачно | +13° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 89% | 774 мм рт. ст. | |
| 🌤️ малооблачно | +13° | 0 мм | 1 м/с · ↑ Ю | 89% | 774 мм рт. ст. | |
| ☀️ ясно | +13° | 0 мм | 1 м/с · ↑ Ю | 88% | 774 мм рт. ст. | |
| 🌤️ малооблачно | +12° | 0 мм | 1 м/с · ↖ ЮВ | 92% | 774 мм рт. ст. | |
| ⛅ облачно с прояснениями | +12° | 0 мм | 2 м/с · ↖ ЮВ | 93% | 774 мм рт. ст. | |
| ⛅ облачно с прояснениями | +12° | 0 мм | 2 м/с · ↖ ЮВ | 94% | 774 мм рт. ст. | |
| ☀️ ясно | +14° | 0 мм | 3 м/с · ↖ ЮВ | 95% | 774 мм рт. ст. | |
| ☀️ ясно | +15° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 89% | 775 мм рт. ст. | |
| 🌤️ малооблачно | +17° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 83% | 775 мм рт. ст. | |
| ⛅ облачно с прояснениями | +19° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 71% | 774 мм рт. ст. | |
| ⛅ облачно с прояснениями | +20° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 63% | 774 мм рт. ст. | |
| ⛅ облачно с прояснениями | +21° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 57% | 774 мм рт. ст. | |
| ⛅ облачно с прояснениями | +21° | 0 мм | 3 м/с · ↑ Ю | 54% | 774 мм рт. ст. | |
| ⛅ облачно с прояснениями | +21° | 0 мм | 3 м/с · ↑ Ю | 51% | 774 мм рт. ст. | |
| ⛅ облачно с прояснениями | +21° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 51% | 774 мм рт. ст. | |
| ⛅ облачно с прояснениями | +20° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 58% | 773 мм рт. ст. | |
| ☁️ облачно | +17° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 68% | 773 мм рт. ст. | |
| ☁️ облачно | +16° | 0 мм | 2 м/с · ↑ Ю | 73% | 773 мм рт. ст. |
Источник: MET Norway. Прогноз может меняться при следующем обновлении.