Время намаза в Куюках
Деревня Куюки, Пестречинский район, Республика Татарстан.
Сегодня — . Московское время (МСК, UTC+3). Аср — по ханафитскому мазхабу.
Расписание на сегодня
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Восход обозначает окончание времени фаджра и показан отдельно от пяти намазов.
Следующий намаз — Зухр, 11:27 сегодня. По состоянию на 08:18 МСК.
Намаз в Куюках — ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:56 | 06:48 | 11:26 | 14:12 | 16:03 | 17:48 | |
| 04:58 | 06:50 | 11:26 | 14:10 | 16:01 | 17:46 | |
| 05:00 | 06:52 | 11:26 | 14:08 | 15:59 | 17:44 | |
| 05:02 | 06:54 | 11:26 | 14:06 | 15:57 | 17:42 | |
| 05:04 | 06:56 | 11:26 | 14:04 | 15:55 | 17:41 | |
| 05:05 | 06:59 | 11:26 | 14:02 | 15:53 | 17:39 | |
| 05:07 | 07:01 | 11:26 | 14:01 | 15:51 | 17:37 | |
| 05:09 | 07:03 | 11:26 | 13:59 | 15:49 | 17:36 | |
| 05:11 | 07:05 | 11:26 | 13:57 | 15:47 | 17:34 | |
| 05:13 | 07:07 | 11:26 | 13:55 | 15:45 | 17:32 | |
| 05:14 | 07:09 | 11:27 | 13:54 | 15:43 | 17:31 | |
| 05:16 | 07:11 | 11:27 | 13:52 | 15:41 | 17:29 | |
| 05:18 | 07:13 | 11:27 | 13:50 | 15:40 | 17:28 | |
| 05:19 | 07:15 | 11:27 | 13:49 | 15:38 | 17:27 | |
| 05:21 | 07:17 | 11:27 | 13:47 | 15:36 | 17:25 | |
| 05:23 | 07:19 | 11:27 | 13:46 | 15:34 | 17:24 | |
| 05:24 | 07:21 | 11:27 | 13:44 | 15:33 | 17:23 | |
| 05:26 | 07:23 | 11:28 | 13:43 | 15:31 | 17:22 | |
| 05:27 | 07:25 | 11:28 | 13:41 | 15:30 | 17:20 | |
| 05:29 | 07:27 | 11:28 | 13:40 | 15:28 | 17:19 | |
| 05:31 | 07:29 | 11:28 | 13:39 | 15:27 | 17:18 | |
| 05:32 | 07:31 | 11:29 | 13:37 | 15:25 | 17:17 | |
| 05:34 | 07:33 | 11:29 | 13:36 | 15:24 | 17:16 | |
| 05:35 | 07:35 | 11:29 | 13:35 | 15:23 | 17:15 | |
| 05:37 | 07:37 | 11:30 | 13:34 | 15:22 | 17:14 | |
| 05:38 | 07:39 | 11:30 | 13:33 | 15:20 | 17:14 | |
| 05:40 | 07:40 | 11:30 | 13:32 | 15:19 | 17:13 | |
| 05:41 | 07:42 | 11:30 | 13:31 | 15:18 | 17:12 | |
| 05:42 | 07:44 | 11:31 | 13:30 | 15:17 | 17:11 | |
| 05:44 | 07:46 | 11:31 | 13:29 | 15:16 | 17:11 |
Источник и метод расчёта
Источник — AlAdhan. Время рассчитано для координат Куюков 55.7127° с. ш., 49.3566° в. д.
Используется метод AlAdhan «Spiritual Administration of Muslims of Russia»: фаджр — 16°, иша — 15°, аср — ханафитский. Для высоких широт применяется угловая поправка (Angle Based).
Это расчётное время начала молитв. Оно может отличаться от принятого в местной мечети расписания. Время коллективного и пятничного намаза устанавливает мечеть; эта таблица его не определяет.
Данные получены МСК. Расписание на странице переключается на новую дату при открытии; источник проверяется автоматически.